GEDIAN SPORTS · COMPETITION PATH
طريق المنافسة إلى اللقب
1
مرحلة المجموعات
المجموعاتالمجموعة (أ)8 نادٍ
| # | النادي | ل | ن |
|---|---|---|---|
| 1 | نادي اراك صالح جبل أولياء | 0 | 0 |
| 2 | نادي الأهلي جبل أولياء | 0 | 0 |
| 3 | نادي الجهاد جبل أولياء | 0 | 0 |
| 4 | نادي الزهرة جبل أولياء | 0 | 0 |
| 5 | نادي السليمانية جبل أولياء | 0 | 0 |
| 6 | نادي القوات الجوية جبل أولياء | 0 | 0 |
| 7 | نادي الناهض جبل أولياء | 0 | 0 |
| 8 | نادي الياقوت جبل أولياء | 0 | 0 |
المجموعة (ب)9 نادٍ
| # | النادي | ل | ن |
|---|---|---|---|
| 1 | تريعة البجا جبل أولياء | 0 | 0 |
| 2 | نادي التاج جبل أولياء | 0 | 0 |
| 3 | نادي الدفاع جبل أولياء | 0 | 0 |
| 4 | نادي الشاطئ جبل أولياء | 0 | 0 |
| 5 | نادي العباسية جبل أولياء | 0 | 0 |
| 6 | نادي النهضة جبل أولياء | 0 | 0 |
| 7 | نادي النيل جبل أولياء | 0 | 0 |
| 8 | نادي الوادي جبل أولياء | 0 | 0 |
| 9 | نادي الوطن جبل أولياء | 0 | 0 |
المجموعة (ج)9 نادٍ
| # | النادي | ل | ن |
|---|---|---|---|
| 1 |
النصر كجبي جبل أولياء
|
0 | 0 |
| 2 | نادي الحرية جبل أولياء | 0 | 0 |
| 3 | نادي السلام جبل أولياء | 0 | 0 |
| 4 | نادي الشباب جبل أولياء | 0 | 0 |
| 5 |
نادي العامل جبل أولياء
|
0 | 0 |
| 6 | نادي الكفاح جبل أولياء | 0 | 0 |
| 7 | نادي الملازمين جبل أولياء | 0 | 0 |
| 8 | نادي النسور جبل أولياء | 0 | 0 |
| 9 | نادي شباب المسيد جبل أولياء | 0 | 0 |
🏆محطة التتويج
لقب دوري الدرجة الأولى جبل أولياء 2026-2027
2026-2027
بانتظار حسم اللقب
لم يُحسم اللقب بعد